Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 9962 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 16 | (0.2%) | 10 | (62.5%) | 6 | (37.5%) | 9946 | (99.8%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 9961 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 170 | (1.7%) | 148 | (87.1%) | 22 | (12.9%) | 9792 | (98.3%) |
| Catalan (ca) | 202 | (2.0%) | 163 | (80.7%) | 39 | (19.3%) | 9760 | (98.0%) |
| Chinese (zh-cn) | 232 | (2.3%) | 224 | (96.6%) | 8 | (3.4%) | 9730 | (97.7%) |
| Chinese (zh-tw) | 232 | (2.3%) | 224 | (96.6%) | 8 | (3.4%) | 9730 | (97.7%) |
| Croatian (hr) | 219 | (2.2%) | 175 | (79.9%) | 44 | (20.1%) | 9743 | (97.8%) |
| Czech (cs) | 179 | (1.8%) | 148 | (82.7%) | 31 | (17.3%) | 9783 | (98.2%) |
| Danish (da) | 6070 | (60.9%) | 6070 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3892 | (39.1%) |
| Dutch (nl) | 314 | (3.2%) | 314 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 9648 | (96.8%) |
| English (en) | 9897 | (99.3%) | 9870 | (99.7%) | 27 | (0.3%) | 65 | (0.7%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 9960 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 554 | (5.6%) | 473 | (85.4%) | 81 | (14.6%) | 9408 | (94.4%) |
| French (fr) | 8955 | (89.9%) | 8955 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1007 | (10.1%) |
| Galician (gl) | 36 | (0.4%) | 8 | (22.2%) | 28 | (77.8%) | 9926 | (99.6%) |
| German (de) | 3993 | (40.1%) | 3917 | (98.1%) | 76 | (1.9%) | 5969 | (59.9%) |
| Greek (el) | 582 | (5.8%) | 559 | (96.0%) | 23 | (4.0%) | 9380 | (94.2%) |
| Hebrew (he) | 4 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (100.0%) | 9958 | (100.0%) |
| Hungarian (hu) | 103 | (1.0%) | 71 | (68.9%) | 32 | (31.1%) | 9859 | (99.0%) |
| Indonesian (id) | 56 | (0.6%) | 30 | (53.6%) | 26 | (46.4%) | 9906 | (99.4%) |
| Italian (it) | 1115 | (11.2%) | 1039 | (93.2%) | 76 | (6.8%) | 8847 | (88.8%) |
| Japanese (ja) | 5024 | (50.4%) | 4866 | (96.9%) | 158 | (3.1%) | 4938 | (49.6%) |
| Korean (ko) | 493 | (4.9%) | 428 | (86.8%) | 65 | (13.2%) | 9469 | (95.1%) |
| Lithuanian (lt) | 5 | (0.1%) | 1 | (20.0%) | 4 | (80.0%) | 9957 | (99.9%) |
| Norwegian (nb) | 52 | (0.5%) | 30 | (57.7%) | 22 | (42.3%) | 9910 | (99.5%) |
| Persian (fa) | 14 | (0.1%) | 4 | (28.6%) | 10 | (71.4%) | 9948 | (99.9%) |
| Polish (pl) | 629 | (6.3%) | 542 | (86.2%) | 87 | (13.8%) | 9333 | (93.7%) |
| Portuguese (pt) | 1563 | (15.7%) | 1394 | (89.2%) | 169 | (10.8%) | 8399 | (84.3%) |
| Romanian (ro) | 77 | (0.8%) | 44 | (57.1%) | 33 | (42.9%) | 9885 | (99.2%) |
| Russian (ru) | 6977 | (70.0%) | 6971 | (99.9%) | 6 | (0.1%) | 2985 | (30.0%) |
| Slovak (sk) | 116 | (1.2%) | 79 | (68.1%) | 37 | (31.9%) | 9846 | (98.8%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 9962 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 3269 | (32.8%) | 3264 | (99.8%) | 5 | (0.2%) | 6693 | (67.2%) |
| Swedish (sv) | 6648 | (66.7%) | 6648 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3314 | (33.3%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 9959 | (100.0%) |
| Turkish (tr) | 42 | (0.4%) | 22 | (52.4%) | 20 | (47.6%) | 9920 | (99.6%) |
| Ukrainian (uk) | 164 | (1.6%) | 110 | (67.1%) | 54 | (32.9%) | 9798 | (98.4%) |
| Vietnamese (vi) | 110 | (1.1%) | 81 | (73.6%) | 29 | (26.4%) | 9852 | (98.9%) |
Translated web pages (by size)
There are 23304335 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 64542 | (0.3%) | 38012 | (58.9%) | 26530 | (41.1%) | 23239793 | (99.7%) |
| Armenian (hy) | 2861 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 2861 | (100.0%) | 23301474 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 571954 | (2.5%) | 357797 | (62.6%) | 214157 | (37.4%) | 22732381 | (97.5%) |
| Catalan (ca) | 634145 | (2.7%) | 449895 | (70.9%) | 184250 | (29.1%) | 22670190 | (97.3%) |
| Chinese (zh-cn) | 2772606 | (11.9%) | 2645854 | (95.4%) | 126752 | (4.6%) | 20531729 | (88.1%) |
| Chinese (zh-tw) | 2772606 | (11.9%) | 2645854 | (95.4%) | 126752 | (4.6%) | 20531729 | (88.1%) |
| Croatian (hr) | 388945 | (1.7%) | 173224 | (44.5%) | 215721 | (55.5%) | 22915390 | (98.3%) |
| Czech (cs) | 758869 | (3.3%) | 544109 | (71.7%) | 214760 | (28.3%) | 22545466 | (96.7%) |
| Danish (da) | 10970575 | (47.1%) | 10970575 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12333760 | (52.9%) |
| Dutch (nl) | 987707 | (4.2%) | 987707 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 22316628 | (95.8%) |
| English (en) | 22979439 | (98.6%) | 22876237 | (99.6%) | 103202 | (0.4%) | 324896 | (1.4%) |
| Esperanto (eo) | 9590 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 9590 | (100.0%) | 23294745 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 1424603 | (6.1%) | 914818 | (64.2%) | 509785 | (35.8%) | 21879732 | (93.9%) |
| French (fr) | 21650329 | (92.9%) | 21650329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1654006 | (7.1%) |
| Galician (gl) | 171748 | (0.7%) | 21636 | (12.6%) | 150112 | (87.4%) | 23132587 | (99.3%) |
| German (de) | 11242679 | (48.2%) | 10790848 | (96.0%) | 451831 | (4.0%) | 12061656 | (51.8%) |
| Greek (el) | 2209807 | (9.5%) | 2047968 | (92.7%) | 161839 | (7.3%) | 21094528 | (90.5%) |
| Hebrew (he) | 29113 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 29113 | (100.0%) | 23275222 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 449714 | (1.9%) | 191653 | (42.6%) | 258061 | (57.4%) | 22854621 | (98.1%) |
| Indonesian (id) | 153458 | (0.7%) | 39266 | (25.6%) | 114192 | (74.4%) | 23150877 | (99.3%) |
| Italian (it) | 6522717 | (28.0%) | 6252281 | (95.9%) | 270436 | (4.1%) | 16781618 | (72.0%) |
| Japanese (ja) | 12565442 | (53.9%) | 11602964 | (92.3%) | 962478 | (7.7%) | 10738893 | (46.1%) |
| Korean (ko) | 1894755 | (8.1%) | 1467211 | (77.4%) | 427544 | (22.6%) | 21409580 | (91.9%) |
| Lithuanian (lt) | 20578 | (0.1%) | 511 | (2.5%) | 20067 | (97.5%) | 23283757 | (99.9%) |
| Norwegian (nb) | 246685 | (1.1%) | 82454 | (33.4%) | 164231 | (66.6%) | 23057650 | (98.9%) |
| Persian (fa) | 90740 | (0.4%) | 25543 | (28.1%) | 65197 | (71.9%) | 23213595 | (99.6%) |
| Polish (pl) | 2931481 | (12.6%) | 2323644 | (79.3%) | 607837 | (20.7%) | 20372854 | (87.4%) |
| Portuguese (pt) | 6035042 | (25.9%) | 5241732 | (86.9%) | 793310 | (13.1%) | 17269293 | (74.1%) |
| Romanian (ro) | 351608 | (1.5%) | 121134 | (34.5%) | 230474 | (65.5%) | 22952727 | (98.5%) |
| Russian (ru) | 10662576 | (45.8%) | 10614903 | (99.6%) | 47673 | (0.4%) | 12641759 | (54.2%) |
| Slovak (sk) | 418374 | (1.8%) | 141606 | (33.8%) | 276768 | (66.2%) | 22885961 | (98.2%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 23304335 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 8331987 | (35.8%) | 8276148 | (99.3%) | 55839 | (0.7%) | 14972348 | (64.2%) |
| Swedish (sv) | 12773375 | (54.8%) | 12773375 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 10530960 | (45.2%) |
| Tamil (ta) | 12481 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 12481 | (100.0%) | 23291854 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 150125 | (0.6%) | 62824 | (41.8%) | 87301 | (58.2%) | 23154210 | (99.4%) |
| Ukrainian (uk) | 497099 | (2.1%) | 136517 | (27.5%) | 360582 | (72.5%) | 22807236 | (97.9%) |
| Vietnamese (vi) | 385674 | (1.7%) | 209544 | (54.3%) | 176130 | (45.7%) | 22918661 | (98.3%) |
Translated templates (PO files)
There are 1100 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 740 | (67%) | 14 | (1%) | 346 | (31%) |
| Armenian (hy) | 169 | (15%) | 16 | (1%) | 915 | (83%) |
| Bulgarian (bg) | 955 | (87%) | 24 | (2%) | 121 | (11%) |
| Catalan (ca) | 949 | (86%) | 0 | (0%) | 151 | (14%) |
| Chinese (zh-cn) | 993 | (90%) | 1 | (0%) | 106 | (10%) |
| Chinese (zh-tw) | 993 | (90%) | 1 | (0%) | 106 | (10%) |
| Croatian (hr) | 729 | (66%) | 42 | (4%) | 329 | (30%) |
| Czech (cs) | 534 | (49%) | 18 | (2%) | 548 | (50%) |
| Danish (da) | 1100 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 1100 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Esperanto (eo) | 289 | (26%) | 48 | (4%) | 763 | (69%) |
| Finnish (fi) | 954 | (87%) | 16 | (1%) | 130 | (12%) |
| French (fr) | 1088 | (99%) | 0 | (0%) | 12 | (1%) |
| Galician (gl) | 956 | (87%) | 25 | (2%) | 119 | (11%) |
| German (de) | 1069 | (97%) | 2 | (0%) | 29 | (3%) |
| Greek (el) | 1055 | (96%) | 0 | (0%) | 45 | (4%) |
| Hebrew (he) | 422 | (38%) | 27 | (2%) | 651 | (59%) |
| Hungarian (hu) | 703 | (64%) | 39 | (4%) | 358 | (33%) |
| Indonesian (id) | 801 | (73%) | 58 | (5%) | 241 | (22%) |
| Italian (it) | 1081 | (98%) | 0 | (0%) | 19 | (2%) |
| Japanese (ja) | 993 | (90%) | 15 | (1%) | 92 | (8%) |
| Korean (ko) | 580 | (53%) | 6 | (1%) | 514 | (47%) |
| Lithuanian (lt) | 774 | (70%) | 56 | (5%) | 270 | (25%) |
| Norwegian (nb) | 803 | (73%) | 19 | (2%) | 278 | (25%) |
| Persian (fa) | 747 | (68%) | 44 | (4%) | 309 | (28%) |
| Polish (pl) | 958 | (87%) | 25 | (2%) | 117 | (11%) |
| Portuguese (pt) | 997 | (91%) | 14 | (1%) | 89 | (8%) |
| Romanian (ro) | 992 | (90%) | 15 | (1%) | 93 | (8%) |
| Russian (ru) | 1100 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 988 | (90%) | 11 | (1%) | 101 | (9%) |
| Slovene (sl) | 316 | (29%) | 107 | (10%) | 677 | (62%) |
| Spanish (es) | 1100 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1088 | (99%) | 0 | (0%) | 12 | (1%) |
| Tamil (ta) | 718 | (65%) | 77 | (7%) | 305 | (28%) |
| Turkish (tr) | 735 | (67%) | 68 | (6%) | 297 | (27%) |
| Ukrainian (uk) | 921 | (84%) | 19 | (2%) | 160 | (15%) |
| Vietnamese (vi) | 647 | (59%) | 8 | (1%) | 445 | (40%) |
